首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 更多
您当前所在位置:
首页 福彩3D 四码组三遗漏图表
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 未出号统计 次数统计 断组分析 试机号出号统计 关注码 试机号 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
折线图
和值
遗漏组合
三码 组三 组六 四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六 八码 组三 组六 九码 组三 组六
聪明遗漏组合
四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六
工具
倍投计算器 在线缩水 直组互换 交集 差集 不同出
其他
两码频率 指标注数统计 和值与号码对照表 数据特征 趋势图

福彩3D四码组三遗漏图表

手机版

放大 缩小 恢复默认 下载 打印

统计期数范围 2002001-2024130

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
0145 7.43 294 11 192 193 193 2023289-2024130 3.71% 25.99
0358 7.19 288 1 190 191 191 2023291-2024130 3.63% 26.55
0135 6.51 303 28 163 164 164 2023318-2024130 3.82% 25.18
0147 5.04 294 11 130 131 155 2012120-2012274 3.71% 25.99
0458 4.92 273 54 137 138 265 2015314-2016220 3.44% 28.06
0125 4.35 269 47 123 124 183 2013305-2014129 3.39% 28.49
0127 4.28 265 6 123 124 173 2009254-2010068 3.34% 28.94
1469 4.06 285 18 108 109 125 2011019-2011143 3.59% 26.84
1467 3.77 312 16 91 92 140 2005238-2006019 3.93% 24.43
1269 3.52 265 21 101 102 233 2010281-2011155 3.34% 28.94
1459 3.4 266 106 97 98 129 2015282-2016052 3.35% 28.83
1267 3.32 276 9 91 92 186 2017131-2017316 3.48% 27.75
0258 3.28 276 75 90 91 151 2022335-2023134 3.48% 27.75
1259 3.04 239 25 97 98 228 2005092-2005319 3.01% 32.2
0137 2.59 291 62 67 68 171 2022004-2022174 3.67% 26.26
1456 2.11 299 54 53 54 110 2021215-2021324 3.77% 25.54
4567 2.05 312 3 49 50 158 2016077-2016234 3.93% 24.43
1457 2.04 311 80 49 50 187 2012088-2012274 3.92% 24.51
1367 2.04 294 14 52 53 169 2013344-2014154 3.71% 25.99
0357 2.04 311 17 49 50 137 2017337-2018115 3.92% 24.51
1356 2.03 293 0 52 53 138 2011044-2011181 3.69% 26.08
1567 2.02 308 3 49 50 157 2011028-2011184 3.88% 24.76
0157 2.01 307 80 49 50 174 2012120-2012293 3.87% 24.84
3567 2 305 2 49 50 209 2019035-2019243 3.84% 25.01
0457 1.99 303 92 49 50 161 2012114-2012274 3.82% 25.18
4568 1.97 279 54 53 54 206 2008219-2009065 3.52% 27.44
2568 1.94 275 36 53 54 142 2022055-2022196 3.47% 27.85
3568 1.93 279 0 52 53 139 2018333-2019113 3.52% 27.44
1357 1.92 294 17 49 50 164 2012093-2012256 3.71% 25.99
1569 1.9 270 43 53 54 212 2010282-2011135 3.4% 28.39
2567 1.9 291 3 49 50 164 2016094-2016257 3.67% 26.26
0257 1.89 289 89 49 50 180 2009305-2010126 3.64% 26.45
1256 1.88 267 47 53 54 215 2017142-2017356 3.36% 28.72
4569 1.83 260 43 53 54 167 2010085-2010251 3.28% 29.52
2569 1.79 255 43 53 54 215 2010277-2011133 3.21% 30.11
1257 1.75 268 73 49 50 203 2012189-2013032 3.38% 28.6
5679 1.67 297 6 42 43 149 2020091-2020239 3.74% 25.71
4679 1.62 288 14 42 43 142 2006040-2006181 3.63% 26.55
1479 1.6 285 14 42 43 168 2012025-2012192 3.59% 26.84
4579 1.57 280 6 42 43 167 2005294-2006102 3.53% 27.34
1579 1.57 280 6 42 43 204 2010290-2011135 3.53% 27.34
2679 1.57 279 14 42 43 177 2010195-2011013 3.52% 27.44
1679 1.53 273 14 42 43 167 2006136-2006302 3.44% 28.06
2579 1.48 264 6 42 43 221 2016044-2016264 3.33% 29.05
1279 1.42 254 14 42 43 191 2003136-2003326 3.2% 30.24
3679 1.07 291 14 27 28 225 2019035-2019259 3.67% 26.26
1369 1.06 289 24 27 28 163 2011044-2011206 3.64% 26.45
3579 1.04 284 14 27 28 159 2003286-2004085 3.58% 26.94
1379 1.02 278 14 27 28 139 2021252-2022039 3.5% 27.54
3569 1.01 275 24 27 28 217 2010277-2011135 3.47% 27.85
1359 0.99 271 69 27 28 146 2008175-2008320 3.42% 28.28
1468 0.85 309 59 20 21 141 2019241-2020030 3.89% 24.68
1368 0.82 298 31 20 21 176 2013301-2014118 3.76% 25.62
0138 0.82 298 59 20 21 175 2002105-2002279 3.76% 25.62
0148 0.81 294 59 20 21 148 2005212-2006001 3.71% 25.99
1458 0.8 290 59 20 21 160 2010121-2010280 3.65% 26.36
1268 0.8 290 59 20 21 140 2006257-2007039 3.65% 26.36
0158 0.79 289 59 20 21 129 2004110-2004238 3.64% 26.45
1568 0.79 287 32 20 21 150 2006142-2006291 3.62% 26.64
0128 0.77 282 59 20 21 154 2008326-2009120 3.55% 27.13
1358 0.77 280 59 20 21 159 2008004-2008162 3.53% 27.34
1258 0.72 264 59 20 21 170 2006193-2007005 3.33% 29.05
1248 0.69 308 3 16 17 110 2011046-2011155 3.88% 24.76
1246 0.68 303 84 16 17 152 2009284-2010077 3.82% 25.18
2468 0.68 305 73 16 17 158 2015276-2016075 3.84% 25.01
2467 0.68 303 74 16 17 140 2007031-2007170 3.82% 25.18
1247 0.65 294 106 16 17 151 2003081-2003231 3.71% 25.99
0248 0.64 289 73 16 17 130 2009041-2009170 3.64% 26.45
0124 0.64 288 106 16 17 163 2012325-2013128 3.63% 26.55
0247 0.63 284 122 16 17 128 2019107-2019234 3.58% 26.94
2479 0.62 277 25 16 17 147 2019113-2019259 3.49% 27.64
2469 0.62 278 84 16 17 178 2006349-2007169 3.5% 27.54
2457 0.62 280 32 16 17 190 2019007-2019196 3.53% 27.34
1249 0.61 276 106 16 17 125 2018293-2019059 3.48% 27.75
1245 0.6 269 106 16 17 174 2015282-2016097 3.39% 28.49
2456 0.6 269 36 16 17 137 2023023-2023159 3.39% 28.49
2458 0.59 264 73 16 17 216 2022215-2023079 3.33% 29.05
0579 0.58 295 27 14 15 165 2010319-2011125 3.72% 25.89
0245 0.58 263 154 16 17 171 2017129-2017299 3.31% 29.17
0139 0.57 289 12 14 15 137 2008182-2008318 3.64% 26.45
0359 0.56 284 12 14 15 136 2016199-2016334 3.58% 26.94
0379 0.56 287 12 14 15 134 2003311-2004085 3.62% 26.64
0479 0.53 269 27 14 15 140 2009113-2009252 3.39% 28.49
0159 0.53 272 50 14 15 126 2017301-2018068 3.43% 28.17
0149 0.53 270 50 14 15 164 2012325-2013129 3.4% 28.39
2459 0.52 237 80 16 17 198 2022301-2023147 2.99% 32.48
0279 0.52 267 27 14 15 166 2003328-2004134 3.36% 28.72
2689 0.51 297 33 12 13 139 2023150-2023288 3.74% 25.71
0249 0.51 262 1 14 15 151 2007170-2007320 3.3% 29.28
1389 0.51 298 7 12 13 170 2011044-2011213 3.76% 25.62
3689 0.51 299 14 12 13 132 2023152-2023283 3.77% 25.54
0389 0.51 298 1 12 13 187 2011058-2011244 3.76% 25.62
0179 0.51 262 27 14 15 159 2008345-2009144 3.3% 29.28
1489 0.51 298 7 12 13 189 2011356-2012186 3.76% 25.62
0129 0.5 257 50 14 15 173 2004144-2004316 3.24% 29.87
0459 0.5 254 50 14 15 209 2010085-2010293 3.2% 30.24
0259 0.5 256 50 14 15 162 2014077-2014238 3.23% 29.99
2489 0.5 295 3 12 13 154 2018069-2018222 3.72% 25.89
4689 0.49 289 33 12 13 183 2019268-2020099 3.64% 26.45
1689 0.49 286 7 12 13 160 2006249-2007051 3.6% 26.74
1346 0.49 314 40 11 12 133 2014025-2014157 3.96% 24.27
0289 0.49 288 1 12 13 167 2014094-2014260 3.63% 26.55
1348 0.49 309 8 11 12 153 2014241-2015036 3.89% 24.68
0134 0.48 307 151 11 12 152 2014333-2015127 3.87% 24.84
1347 0.48 305 55 11 12 295 2011320-2012256 3.84% 25.01
0589 0.48 281 1 12 13 165 2010319-2011125 3.54% 27.23
1289 0.48 284 7 12 13 155 2011001-2011155 3.58% 26.94
5689 0.48 280 33 12 13 183 2011269-2012093 3.53% 27.34
1589 0.47 275 7 12 13 184 2011269-2012094 3.47% 27.85
0189 0.47 278 1 12 13 152 2012324-2013116 3.5% 27.54
3467 0.47 302 40 11 12 164 2012089-2012252 3.81% 25.27
0489 0.46 273 1 12 13 147 2017276-2018064 3.44% 28.06
1349 0.46 293 15 11 12 181 2008109-2008289 3.69% 26.08
3589 0.46 274 14 12 13 164 2022271-2023083 3.45% 27.96
3489 0.46 290 0 11 12 135 2012324-2013099 3.65% 26.36
0347 0.46 291 55 11 12 146 2016017-2016162 3.67% 26.26
3468 0.46 294 40 11 12 137 2023106-2023242 3.71% 25.99
2589 0.45 264 33 12 13 198 2022301-2023147 3.33% 29.05
4589 0.45 263 33 12 13 180 2004214-2005034 3.31% 29.17
0348 0.45 286 125 11 12 174 2011071-2011244 3.6% 26.74
1345 0.45 288 151 11 12 174 2012093-2012266 3.63% 26.55
3457 0.45 287 37 11 12 164 2012093-2012256 3.62% 26.64
3479 0.44 282 15 11 12 223 2019037-2019259 3.55% 27.13
0345 0.44 278 180 11 12 180 2023289-2024117 3.5% 27.54
3469 0.44 283 15 11 12 196 2002188-2003025 3.57% 27.04
0349 0.43 275 2 11 12 161 2009091-2009251 3.47% 27.85
3456 0.43 276 40 11 12 210 2021172-2022030 3.48% 27.75
3458 0.41 261 125 11 12 165 2014229-2015036 3.29% 29.4
3459 0.39 250 15 11 12 167 2005294-2006102 3.15% 30.74
2478 0.24 304 10 5 6 137 2012013-2012149 3.83% 25.1
1478 0.24 309 14 5 6 175 2011356-2012172 3.89% 24.68
4678 0.24 307 85 5 6 124 2014031-2014154 3.87% 24.84
0578 0.24 307 43 5 6 147 2010319-2011107 3.87% 24.84
5678 0.24 309 43 5 6 162 2007352-2008156 3.89% 24.68
0278 0.23 287 84 5 6 295 2006233-2007170 3.62% 26.64
0378 0.23 291 61 5 6 192 2007004-2007195 3.67% 26.26
0478 0.23 288 131 5 6 146 2017277-2018064 3.63% 26.55
6789 0.23 298 6 5 6 163 2013128-2013290 3.76% 25.62
2789 0.23 294 6 5 6 166 2003328-2004134 3.71% 25.99
5789 0.23 298 6 5 6 150 2010316-2011107 3.76% 25.62
4789 0.23 297 6 5 6 148 2012025-2012172 3.74% 25.71
4578 0.23 299 43 5 6 200 2008219-2009059 3.77% 25.54
3789 0.23 296 6 5 6 126 2021211-2021336 3.73% 25.8
3678 0.23 295 46 5 6 133 2013344-2014118 3.72% 25.89
3578 0.23 288 43 5 6 153 2008004-2008156 3.63% 26.55
3478 0.23 293 5 5 6 141 2008016-2008156 3.69% 26.08
1378 0.23 287 14 5 6 192 2003049-2003240 3.62% 26.64
1578 0.23 297 14 5 6 192 2003337-2004169 3.74% 25.71
1678 0.23 290 14 5 6 169 2013344-2014154 3.65% 26.36
2678 0.23 299 84 5 6 131 2004011-2004141 3.77% 25.54
1789 0.22 284 6 5 6 176 2010290-2011107 3.58% 26.94
0178 0.22 279 14 5 6 181 2006260-2007083 3.52% 27.44
0789 0.22 286 6 5 6 197 2003324-2004161 3.6% 26.74
1278 0.22 279 14 5 6 173 2013315-2014129 3.52% 27.44
2578 0.22 284 43 5 6 177 2012197-2013014 3.58% 26.94
2368 0.16 297 48 3 4 155 2023085-2023239 3.74% 25.71
2389 0.16 298 8 3 4 147 2010211-2010357 3.76% 25.62
0238 0.16 296 86 3 4 235 2006318-2007195 3.73% 25.8
1234 0.16 299 7 3 4 130 2019188-2019317 3.77% 25.54
2346 0.15 295 7 3 4 132 2023028-2023159 3.72% 25.89
2347 0.15 285 7 3 4 231 2019037-2019267 3.59% 26.84
0234 0.15 287 7 3 4 154 2023310-2024112 3.62% 26.64
2348 0.15 294 7 3 4 120 2021250-2022018 3.71% 25.99
0237 0.15 284 63 3 4 167 2007004-2007170 3.58% 26.94
0123 0.15 289 119 3 4 171 2004155-2004325 3.64% 26.45
2369 0.15 285 23 3 4 344 2010183-2011168 3.59% 26.84
1238 0.15 290 16 3 4 154 2008326-2009120 3.65% 26.36
0239 0.15 284 10 3 4 142 2014093-2014234 3.58% 26.94
2378 0.15 285 1 3 4 167 2007004-2007170 3.59% 26.84
1236 0.15 289 48 3 4 218 2010183-2011042 3.64% 26.45
2367 0.15 288 48 3 4 158 2017155-2017312 3.63% 26.55
0235 0.14 275 167 3 4 183 2004110-2004292 3.47% 27.85
2379 0.14 273 23 3 4 155 2018072-2018226 3.44% 28.06
2357 0.14 266 45 3 4 219 2019007-2019225 3.35% 28.83
2356 0.14 266 48 3 4 233 2004206-2005079 3.35% 28.83
1237 0.14 269 63 3 4 141 2008262-2009043 3.39% 28.49
2349 0.14 275 7 3 4 198 2002186-2003025 3.47% 27.85
1239 0.14 273 23 3 4 151 2018141-2018291 3.44% 28.06
2345 0.13 247 7 3 4 213 2021157-2022018 3.11% 31.12
2358 0.13 257 86 3 4 249 2021147-2022044 3.24% 29.87
2359 0.13 245 23 3 4 245 2010247-2011133 3.09% 31.38
1235 0.13 256 119 3 4 150 2012237-2013027 3.23% 29.99
0368 0 292 52 52 0 182 2003061-2003242 3.68% 26.17
0369 0 288 14 14 0 238 2010033-2010270 3.63% 26.55
0689 0 278 12 12 0 155 2003134-2003288 3.5% 27.54
0456 0 281 53 53 0 254 2009356-2010251 3.54% 27.23
0136 0 300 52 52 0 179 2011126-2011304 3.78% 25.45
0569 0 275 14 14 0 169 2014108-2014276 3.47% 27.85
0678 0 286 5 5 0 169 2009084-2009252 3.6% 26.74
0467 0 290 91 91 0 139 2012114-2012252 3.65% 26.36
0468 0 278 98 98 0 122 2009330-2010093 3.5% 27.54
0126 0 274 98 98 0 260 2017176-2018077 3.45% 27.96
0469 0 259 14 14 0 199 2010072-2010270 3.26% 29.63
0679 0 274 14 14 0 148 2009035-2009182 3.45% 27.96
0146 0 292 98 98 0 148 2005212-2006001 3.68% 26.17
0567 0 317 49 49 0 146 2008034-2008179 3.99% 24.03
0246 0 283 16 16 0 165 2009291-2010097 3.57% 27.04
0156 0 295 53 53 0 230 2013282-2014153 3.72% 25.89
0356 0 300 52 52 0 176 2010028-2010203 3.78% 25.45
0346 0 290 11 11 0 250 2009334-2010225 3.65% 26.36
0167 0 279 91 91 0 143 2020036-2020178 3.52% 27.44
0168 0 279 20 20 0 185 2013336-2014162 3.52% 27.44
0169 0 262 14 14 0 133 2017294-2018068 3.3% 29.28
0269 0 268 14 14 0 117 2006338-2007097 3.38% 28.6
0268 0 288 90 90 0 176 2003325-2004141 3.63% 26.55
0267 0 283 91 91 0 131 2004011-2004141 3.57% 27.04
0236 0 294 3 3 0 170 2005305-2006116 3.71% 25.99
0256 0 278 53 53 0 167 2017133-2017299 3.5% 27.54
0367 0 297 52 52 0 139 2015189-2015327 3.74% 25.71
0568 0 287 53 53 0 218 2008034-2008251 3.62% 26.64
使用说明
  • 全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况。
  • 组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码。
  • 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号。
  • 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值。
  • 已出次数:实际开出次数。
  • 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值。
  • 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值。
  • 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值。
  • 最大遗漏值:历史遗漏的最大值。
  • 最大遗漏区间:未开出的最长区间。
  • 出现概率:已出次数/总开奖次数。
  • 平均遗漏:遗漏总值/已出次数。